Descripción
Información sobre el producto:
Diseño | |
Nombre del color | Mineral grey |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Aluminio |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 220 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5500U |
Núcleos del procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4 |
Frecuencia del procesador | 2.1 |
Caché del procesador | 8 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 40 |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU a bordo | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Subwoofer incorporado | No |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión de redes móviles | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño | |
Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retro iluminación de teclado | No |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software incluido | Office Trial |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 45 |
Duración de la batería (máxima) | 7.5 |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95 |
Altitud máxima de envío | 3048 |
Certificados | |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Certificación | ErP Lot 3 TÜV MIL-STD-810H |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 323 |
Profundidad | 218 |
Altura | 17.9 |
Peso | 1.4 |
Ficha Técnica:
Oferta sujeta a existencias. Los precios ya incluye el I.V.A.
Cambios de precios y características sin previo aviso.
Las marcas que se muestran son propiedad de sus
respectivos titulares de derecho de autor.
*imagenes ilustrativas*
El precio del envio es unicamente por una caja con dimensiones de 50x50cm.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.