Descripción
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 1 AÑO |
| PROCESADOR | |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES | |
| TIPO | GAMER |
| GENERACION PROCESADOR | ONCEAVA |
| Salida de Video 3 | HDMI |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | 144Hz |
| PROCESADOR | CORE I5 |
| VELOCIDAD BASE | 2.7 GHz |
| CORES | 6 |
| MEMORIA CACHE MB | 12 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 8GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR4 3200 |
| FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 64GB |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 2 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 256GB |
| TIPO DISCO 1 | M.2 NVME |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
| TAMAÑO PANTALLA | 15.6 FHD |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| TAMAÑO PANTALLA | 15.6 FHD |
| RESOLUCION PANTALLA | 1920 X 1080 |
| GRAFICOS | GTX 1650 |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | 4GB |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 1 HDMI |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | SI |
| TECLADO | SI |
| TOUCH PAD | NO |
| CANTIDAD PUERTOS USB TYPE C | 1 |
| COLOR | NEGRO |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 3 |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.8 |
Oferta sujeta a existencias. Los precios ya incluye el I.V.A.
Cambios de precios y características sin previo aviso.
Las marcas que se muestran son propiedad de sus
respectivos titulares de derecho de autor.
*imagenes ilustrativas*
No incluye envio, preguntar por costo del envío.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.